FIRE-ETFロゴ

高配当ETFランキング

証券コード ETF名 利回り 価格 詳細
2868 グローバルX S&P500・カバード・コール ETF 10.47% 1080円
2865 グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF 10.43% 1186円
2253 グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF 5.95% 1171円
1497 1497 iSHY債H 5.76% 1805円
2866 グローバルX 米国優先証券 ETF 5.53% 989円
2019 グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) 5.12% 1020円
2622 2622 iS新興債H 4.86% 1774円
1496 1496 iSIG債H 4.55% 1740円
1476 1476 iSJリート 4.19% 2060円
2564 グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF 4.00% 3315円
2095 グローバルX S&P500配当貴族 ETF(為替ヘッジあり) 2.72% 1105円
2236 グローバルX S&P500配当貴族 ETF 1.72% 1334円



【ふるさと納税】ノートPC 16.0インチ GALLERIA UL9C-R49-6 サードウェーブ ドスパラ パソコン PC ノート ノートパソコン Windows11 SSD 1TB メモリ 32GB GeForce RTX 4090 Wi-Fi6E 新品 ゲーミングPC ゲーミングパソコン ゲーミング 国産 日本製 ガレリア